Auswärts beim ASC Kappel am 10. November 2017
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Gr.-röm. | 57 | Marcin Antosiuk N | Maurice Madach J | 4:0 | TÜ 16:0 | 01:29 |
Freistil | 61 | Christian Koch J | Serghei Baumann | 0:4 | SS 0:4 | 00:13 |
Gr.-röm. | 66 | Max Ohnemus | Tobias Miller J | 3:0 | PS 12:2 | 06:00 |
Freistil | 71 | Fabian Wagner | Samuel Mihalache N | 0:4 | TÜ 0:16 | 00:36 |
Gr.-röm. | 75A | Petrica-Laurentin Bolohan N | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 | |
Freistil | 75B | Niclas Kindsvater J | Andrej Miller | 4:0 | SS 8:4 | 01:40 |
Gr.-röm. | 80 | Stefan Zetting | Stanislav Eryganov | 2:0 | PS 9:2 | 06:00 |
Freistil | 86 | Claudius Schneider | Florin Aurel Ciuciu N6 | 0:4 | TÜ 0:16 | 01:49 |
Gr.-röm. | 98 | Carlos Kiesel | Dominik Holland | 4:0 | TÜ 16:1 | 03:40 |
Freistil | 125 | Felix Wagner | Alexandr Romanov N | 0:4 | TÜ 1:16 | 02:21 |
Ausblick:
Am 18.11.2017 ringt unsere Mannschaft gegen den Tabellenführer RG Lahr. Bis jetzt haben sie nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen, der verdiente Sieger hieß an jenem Abend ASV Germania 1885 Freiburg.